Hafif / Yüksek Parlak Çift Taraflı Beyaz Melamin Veya Doğal Ahşap Kaplama Blok Levha
güzel yüzey seçimi, suya veya neme dayanıklı, vidalama ve çivileme için iyi, nakliye için daha hafif ve kontrplak ve MDF ile karşılaştırıldığında işlenmesi ve taşınması kolay, güçlü dikey taşıma kapasitesi, daha az tutkal kullanımı ve çevre dostu, uygun maliyetli.
Soruşturma göndermek
Açıklama
Teknik parametreler
| Ürün adı | Blok tahtası/melamin blok tahtası |
| Malzeme | Çin köknar, malacca/Falcata ahşap çekirdeği |
| Yüzey | Kutup köknar, Ceviz akçaağaç, Kızıl meşe, Dişbudak, Kiraz çamı, melamin kağıt, evcil hayvan, akrilik veya UV gibi doğa kaplama |
| Boyut | 1220*2440/1250*2500/610*2440/1220*1220 veya özelleştirin |
| Kalınlık | 3-25mm |
| Zamk | MR, Melamin WBP, Fenolik WBP, MDI |
| Formaldehit emisyon seviyesi | E0/E1/E2 |
| Seviye | Birinci sınıf |
| Hoşgörü | Uzunluk veGenişlik:+/-2mm, Kalınlık:+/ -0.5mm |
| Avantajları | Çevre dostu; Yaşlanma önleyici; Çizilmez |
| Kullanım | Mobilya, dekorasyon, paketleme, mutfak, dolap |
Popüler Etiketler: hafif/yüksek parlak çift taraflı beyaz melamin veya doğal ahşap kaplama blok tahta, Çin hafif/yüksek parlak çift taraflı beyaz melamin veya doğal ahşap kaplama blok tahta üreticileri, fabrika
| Temel çekirdek malzemesi | Kavak, yeni ve geri dönüştürülmüş çam, Paulownia, İthal Endonezya Falcata çekirdeği, köknar vb. | |
| Yüz ve sırt | Ookoume, bintangor, çam, kızıl meşe vb. gibi doğal ve mühendislik ahşap kaplama, melamin kağıt, HPL | |
| Kalınlık | 15 mm; 16 mm; 17 mm, 18 mm vb. | |
| Yüzey kalitesi | Senkronize, Kabartmalı, Dokulu, Mat, Süper Mat vb. | |
| Renk | Tüm Ahşap Tahıl Rengi, Düz Renk, beyaz, kırmızı, siyah veya herhangi bir renk, küçük adet ile özelleştirilebilir. | |
| Boyut | 4'*8'(1220mm*2440mm); | |
| Çevre Koruma Seviyesi | E0,E1,E2 ,P2 | |
| Başvuru | Dolap; Büfe; Ekotip Kapı; İç Mekan Dekorasyonu; Vesaire. | |
| Öğeleri Test Etme | Birim | Performans Göstergeleri |
| Yoğunluk | Kg /m² | 500-650 |
| Su İçeriği | % | 6-12 |
| Kalınlık Toleransı | mm | ±0.3 |
| Deformasyon Derecesi | % | 0,50'den küçük veya buna eşit |
| Yapışma Gücü | MPA | 0,70'ten büyük veya eşittir |
| Soyulma Mukavemeti (Su Yalıtım Kalitesi) | / | 63°C'de 8 saat kaynatılır, absisyon tabakası oluşmaz |
| Kalınlık Genişleme Oranı(24H) | % | 5'ten küçük veya eşit |
| MOR | MPA | 30'dan büyük veya eşit |
| Formaldehit Emisyonu | mg/L | E2 5'ten küçük veya eşit |
| E1 1,5'tan küçük veya eşit | ||
| E{{0}} 0,5'ten küçük veya eşit | ||
Soruşturma göndermek











